
カテゴリー
家庭用の安いパネル 500W 550W 560W 800W 550watt 太陽エネルギーパネル
概要 家庭用格安パネル 500W 550W 560W 800W 550 ワット太陽エネルギーパネル 製品説明 STC での電気特性 NOCT テクノロジーでの電気特性 ハーフセルモジュール
Overview
基本情報
| モデル番号。 | SSM560W-72HC |
| 材料 | 単結晶シリコン |
| ODM/OEM | 承認されました |
| バスバー | 10bb |
| 風雪荷重 | 2400PA/5400PA |
| 最大システム電圧 | DC1500V |
| パネル効率 | 21.8% |
| 細胞番号 | 144 |
| セルサイズ | 182mm |
| カラー | シルバーまたはブラック |
| 重さ | 29.4kg |
| 輸送パッケージ | パレット |
| 仕様 | 2276*1133*35mm |
| 商標 | 日光 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8541402000 |
| 生産能力 | 5000個/週 |
製品説明
安いパネル 500 ワット 550 ワット 560 ワット 800 ワット 550 ワット太陽エネルギーパネル家庭用製品説明
STCでの電気的特性
| PVモジュール | SSMxxx-72/HC (xxx = ピーク電力ワット) | ||||
| 公称電力 (Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
| 開回路電圧 (Voc) | 49.53V | 49.67V | 49.8V | 49.93V | 50.06V |
| 短絡電流 (Isc) | 13.85V | 13.93V | 14.01V | 14.09V | 50.06V |
| 公称電力時の電圧 (Vmp) | |||||





